Máramaros megyáben a szavazási részvétel az államelnök-választásokon 40,68%-os volt, az országos átlag pedig 47,66%.
Máramaros megye:
1. Klaus Johannis (PNL): 40,19% (68567 szavazat)
2. Viorica Dăncilă (PSD): 20,71% (35334 szavazat)
3. Dan Barna (USR-PLUS): 13,91% (23727 szavazat)
4. Theodor Paleologu (PMP): 7,94% (13554 szavazat)
5. Mircea Diaconu (független): 7,37% (12568 szavazat)
6. Kelemen Hunor (RMDSZ): 3,68% (6273 szavazat)
Nagybánya:
1. Klaus Johannis (PNL): 38,70% (20804 szavazat)
2. Dan Barna (USR-PLUS): 20,51% (11029 szavazat)
3. Viorica Dăncilă (PSD): 13,33% (7164 szavazat)
4. Mircea Diaconu (független): 8,24% (4430 szavazat)
5. Theodor Paleologu (PMP): 8,18% (4399 szavazat)
6. Kelemen Hunor (RMDSZ): 4,69% (2522 szavazat)
100%-BAN MEGBÍZHATÓ HITELEK 100%-BAN MEGBÍZHATÓ HITELEK, Üdvözlöm, BRETH MILOS vagyok, egy legális és megbízható (...)
100%-BAN MEGBÍZHATÓ HITELEK 100%-BAN MEGBÍZHATÓ HITELEK, Üdvözlöm, BRETH MILOS vagyok, egy legális és megbízható (...)
Kölcsön magánszemélytől csalás nélkül Kölcsönt fontolgat? Komolyan szüksége van sürgős kölcsönre saját vállalkozás (...)
adj fel hirdetést
VÉLEMÉNYEK, cikk kommentek